quinta-feira, 13 de janeiro de 2011

Caixa único: estes números desmentem a retórica falsa do novo governo do RS

Quinta-feira, 13 de janeiro de 2011

As denúncia do secretário da Fazenda do governo do sr. Tarso Genro, Odir Tonnolier, sobre os saques do caixa único, não resistem a qualquer análise técnica. Disse o sr. Odir: " Ao contrário do que disse o governo anterior, que o Rio Grande do Sul começaria o ano com R$ 3,6 bilhões em caixa, o que encontramos é um Estado com caixa negativo em R$ 4,6 bilhões e um déficit de R$ 150 milhões em 2010. Em 3 de janeiro, o saldo no caixa do Rio Grande do Sul era literalmente zero". O secretário sabe bem que os saques são cumulativos e grande parte do "rombo" foi formado pelo próprio PT no governo, se é que se pode chamar assim o governo do sr. Olívio Dutra, que terminou sua administração sem dinheiro para pagar o 13o salário, valor que lhe alcançou o prsidente FHC em troca de estradas que o PT entregou-lhe de mão beijada. Estas tabelas a seguir, vão em valores correntes e corrigidos. Elas são incontestáveis e desconstróem a retórica falsa do novo governo.


Tabela 8.1 - Resgates do Sistema de Caixa Único - SIAC
Em valores correntes
ANO/ VALOR/ GOVERNO/ %/ SACOU/ VAR.%
1999 767.307.404 100,0
2000 1.040.328.202 135,6 35,6%
2001 1.351.828.202 176,2 29,9%
2002 1.728.728.202 OLÍVIO 225,3 1.728.728.202 27,9%

2003 1.663.319.366 216,8 -3,8%
2004 2.335.000.000 304,3 40,4%
2005 2.729.600.000 355,7 16,9%
2006 3.242.116.272 RIGOTTO 422,5 1.513.388.070 18,8%

2007 4.736.916.272 617,3 46,1%
2008 4.636.916.272 604,3 -2,1%
2009 4.636.916.272 YEDA 604,3 1.394.800.000 -
Fonte: Balanços do Estado.
Nota: O saldo de 2009 permanece em setembro/2010.

Tabela 8.2 - Resgates do Sistema de Caixa Único - SIAC
Em valores atualizados para 2009 pelo IPCA
ANO/ VALOR/ % /SACOU/ Relativo
1999 1.488.546.456 100,0
2000 1.885.386.853 126,7
2001 2.293.064.476 154,0
2002 2.703.903.987 OLÍVIO 181,6 2.703.903.987 100,0%]

2003 2.267.881.131 152,4
2004 2.986.660.045 200,6
2005 3.266.961.285 219,5
2006 3.724.548.517 RIGOTTO 250,2 1.738.582.709 64,3%

2007 5.250.597.420 352,7
2008 4.863.571.091 326,7
2009 4.636.916.272 YEDA 311,5 1.394.800.000 51,6%
Fonte: Balanços do Estado.
Postado por PB às 20:46 1 comentários

www.polibiobraga.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário